<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>
<channel>
	<title>Diabetes för alltid</title>
	<link>http://blogg.vardguiden.se/diabetes-for-alltid</link>
	<description>Just another  weblog</description>
	<language>sv</language>
	<lastBuildDate>Fri, 14 Sep 2012 07:20:17 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>

	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<managingEditor>jenzzor@hotmail.com (Jenny Gustafsson)</managingEditor>
	<image>
		<url>http://www.vardguiden.se/Images/VG2/Bloggar/Jenny/jenny-bloggbild.jpg</url>
		<title>Diabetes för alltid</title>
		<link>http://blogg.vardguiden.se/diabetes-for-alltid</link>
	</image>
		
	<item>
		<title>Sista inlägget!</title>
		<link>http://blogg.vardguiden.se/diabetes-for-alltid/2012/07/sista-inlagget/</link>
		<comments>http://blogg.vardguiden.se/diabetes-for-alltid/2012/07/sista-inlagget/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jul 2012 19:27:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jenny Gustafsson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hälsa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogg.vardguiden.se/diabetes-for-alltid/2012/07/sista-inlagget/</guid>

		<description><![CDATA[<p>Hej hej!</p>
<p>Det här blir det sista inlägget för mig på den här bloggen.</p>
<p>Det har varit jättekul att ha fått den här chansen så ett stort tack till Vårdguiden. Ett lika stort tack till er som läst och kommenterat.</p>
<p>Nu ska jag njuta av tre veckors semester. Jag har just nu ingen plan på att blogga vidare men i framtiden kanske jag startar en privat blogg. Vi får se. <img src='http://blogg.vardguiden.se/diabetes-for-alltid/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Är det någon som vill kontakta mig så är min mail jenzzor@hotmail.com (finns på Facebook). Annars är kommentarsfunktionen öppen veckan ut.</p>
<p>Nu önskar jag er alla ett stort lycka till! Tack för den här tiden! <img src='http://blogg.vardguiden.se/diabetes-for-alltid/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
<p><a href="http://blogg.vardguiden.se/diabetes-for-alltid/files/2012/07/20120731-212620.jpg"><img class="alignnone size-full" src="http://blogg.vardguiden.se/diabetes-for-alltid/files/2012/07/20120731-212620.jpg" alt="20120731-212620.jpg" /></a></p>
]]></description>

		<wfw:commentRss>http://blogg.vardguiden.se/diabetes-for-alltid/2012/07/sista-inlagget/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kylväska till insulin</title>
		<link>http://blogg.vardguiden.se/diabetes-for-alltid/2012/07/kylvaska-till-insulin/</link>
		<comments>http://blogg.vardguiden.se/diabetes-for-alltid/2012/07/kylvaska-till-insulin/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jul 2012 10:49:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jenny Gustafsson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hälsa]]></category>
		<category><![CDATA[Resa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogg.vardguiden.se/diabetes-for-alltid/2012/07/kylvaska-till-insulin/</guid>

		<description><![CDATA[<p>I höst ska jag åka på en två veckor lång resa till Turkiet och det ser jag verkligen fram emot. Längtar till att bada! Och solen och maten.</p>
<p>När man reser med diabetes är det några saker man måste tänka på. Man måste ha ett intyg på att man har diabetes, skrivet av sin läkare, så att man får resa med medicin och vassa föremål. Insulinet packas i handbagaget eftersom att det blir för kallt för insulinet där man förvarar resväskorna. Om man reser med någon är det smart att låta denne ha lite insulin etc i sitt handbagage, om ens eget skulle försvinna. En annan sak som jag skulle säga är ett måste om man reser till varma länder, är att ha med en kylväska till sina sprutor (se bild nedan).</p>
<p><a href="http://blogg.vardguiden.se/diabetes-for-alltid/files/2012/07/20120730-124721.jpg"><img src="http://blogg.vardguiden.se/diabetes-for-alltid/files/2012/07/20120730-124721.jpg" alt="20120730-124721.jpg" class="alignnone size-full" /></a></p>
<p>Kommentera gärna om ni har något annat tips eller tycker att jag missat något! Och ni med pump: hur gör ni i varma länder?</p>
]]></description>

		<wfw:commentRss>http://blogg.vardguiden.se/diabetes-for-alltid/2012/07/kylvaska-till-insulin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ibland lätt och ibland svårt</title>
		<link>http://blogg.vardguiden.se/diabetes-for-alltid/2012/07/ibland-latt-och-ibland-svart/</link>
		<comments>http://blogg.vardguiden.se/diabetes-for-alltid/2012/07/ibland-latt-och-ibland-svart/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jul 2012 12:21:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jenny Gustafsson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hälsa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogg.vardguiden.se/diabetes-for-alltid/?p=354</guid>

		<description><![CDATA[<p>Många utan diabetes kanske tror att sjukdomen diabetes typ 1 är lätt. Att det mest handlar om att äta rätt och sticka sig med en spruta.</p>
<p>Men ibland är det tuffare än så. Man jobbar som bara den men det känns som att ingenting i kroppen fungerar. Blodsockret kan ligga högt hela dagen, ibland utan någon bra förklaring.</p>
<p>När jag mäter mitt blodsocker och det ligger över 10 mmol/l så känns det ofta som att en bit av mig dog. Att jag förkortar mitt liv med några dagar varje gång blodsockermätaren visar höga värden. Det är en jobbig känsla! Diabetesen är mer än ett heltidsjobb, du blir aldrig fri från den, eftersom att allt du gör spelar en roll.</p>
<p>Men även om det finns jobbiga ögonblick i livet med diabetes så skulle jag inte säga att min sjukdom hindrar mig. Den påverkar inte min livskvalité. Jag skulle ha levt samma liv som nu om jag varit diabetesfri, det är jag övertygad om. Alla har vi stunder då allt känns jobbigt, men oftast när min blodsockermätare visar att mitt blodsocker ligger högt så tar jag hand om situationen på en gång, reflekterar inte mer över det, och vet att jag har gjort vad jag kunnat. Mer kan man ju inte göra.</p>
<p>Och varje gång min blodsockermätare visar bra värden blir jag glad och känner att jag är duktig som tar hand om mig själv så bra.</p>
<p style="text-align: center"><a href="http://blogg.vardguiden.se/diabetes-for-alltid/files/2012/07/20120725-141236.jpg"><img class="size-full aligncenter" src="http://blogg.vardguiden.se/diabetes-for-alltid/files/2012/07/20120725-141236.jpg" alt="" /></a></p>
<p><em>En tårta med kärlek till alla som varje dag gör sitt bästa.</em></p>
]]></description>

		<wfw:commentRss>http://blogg.vardguiden.se/diabetes-for-alltid/2012/07/ibland-latt-och-ibland-svart/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diabeteshistoria: injektion förr i tiden</title>
		<link>http://blogg.vardguiden.se/diabetes-for-alltid/2012/07/diabeteshistoria-injektion-forr-i-tiden/</link>
		<comments>http://blogg.vardguiden.se/diabetes-for-alltid/2012/07/diabeteshistoria-injektion-forr-i-tiden/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Jul 2012 16:57:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jenny Gustafsson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diabeteshistoria]]></category>
		<category><![CDATA[Hälsa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogg.vardguiden.se/diabetes-for-alltid/2012/07/diabeteshistoria-injektion-forr-i-tiden/</guid>

		<description><![CDATA[<p>Visste du att diabetikerna var den första patientgrupp som lärde sig att själva injicera sin medicin? I början, på 1920-talet var inte insulinet lika rent som nu och på injektionsstället bildades ömmande bölder pga att kroppen försökte stöta bort vissa ämnen. Men även om det gjorde ont var det mycket bättre än att leva ett liv nära döden, eller inget liv alls. I början levererades insulinet i pulverform som skulle lösas upp i kokt vatten innan det injicerades, men 1924 kom de första färdigblandade insulinflaskorna där pulvret var löst i koksalt. Sedan dess har mycket hänt. Idag behöver vi tex varken koka eller förvara våra sprutor i sprit.</p>
<p><a href="http://blogg.vardguiden.se/diabetes-for-alltid/files/2012/07/20120721-185445.jpg"><img src="http://blogg.vardguiden.se/diabetes-for-alltid/files/2012/07/20120721-185445.jpg" alt="20120721-185445.jpg" class="alignnone size-full" /></a></p>
]]></description>

		<wfw:commentRss>http://blogg.vardguiden.se/diabetes-for-alltid/2012/07/diabeteshistoria-injektion-forr-i-tiden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>En lördagsmorgon</title>
		<link>http://blogg.vardguiden.se/diabetes-for-alltid/2012/07/en-lordagsmorgon/</link>
		<comments>http://blogg.vardguiden.se/diabetes-for-alltid/2012/07/en-lordagsmorgon/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Jul 2012 12:26:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jenny Gustafsson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blodsockervärden]]></category>
		<category><![CDATA[Hälsa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogg.vardguiden.se/diabetes-for-alltid/2012/07/en-lordagsmorgon/</guid>

		<description><![CDATA[<p>Det känns bra att ta en lång sovmorgon och vakna upp med detta blodsockervärde:</p>
<p><a href="http://blogg.vardguiden.se/diabetes-for-alltid/files/2012/07/20120721-142622.jpg"><img src="http://blogg.vardguiden.se/diabetes-for-alltid/files/2012/07/20120721-142622.jpg" alt="20120721-142622.jpg" class="alignnone size-full" /></a></p>
]]></description>

		<wfw:commentRss>http://blogg.vardguiden.se/diabetes-for-alltid/2012/07/en-lordagsmorgon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bild på bok</title>
		<link>http://blogg.vardguiden.se/diabetes-for-alltid/2012/07/bild-pa-bok/</link>
		<comments>http://blogg.vardguiden.se/diabetes-for-alltid/2012/07/bild-pa-bok/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jul 2012 09:02:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jenny Gustafsson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diabeteshistoria]]></category>
		<category><![CDATA[Hälsa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogg.vardguiden.se/diabetes-for-alltid/?p=415</guid>

		<description><![CDATA[<p>Jag är riktigt dålig på att läsa böcker. &#8221;Just nu&#8221; håller jag på att läsa boken som är på bilden nedan. Jag har bara hållt på med den i ungefär ett halvår. Tanken är att jag ska dela med mig av lite i den här i bloggen och nu börjar jag bli pressad för snart slutar jag ju blogga här. Sist jag läste var för flera månader sen så jag hoppas att jag kommer ihåg lite av det jag läst i alla fall. Om inte boken av en olycka skulle brinna upp eller bli bortrövad så ska jag läsa klart den i helgen.</p>
<p><a href="http://blogg.vardguiden.se/diabetes-for-alltid/files/2012/01/DSC07509.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-416" src="http://blogg.vardguiden.se/diabetes-for-alltid/files/2012/01/DSC07509-387x578.jpg" alt="" width="387" height="578" /></a></p>
]]></description>

		<wfw:commentRss>http://blogg.vardguiden.se/diabetes-for-alltid/2012/07/bild-pa-bok/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bevis på hur bra det är med planering vid diabetes</title>
		<link>http://blogg.vardguiden.se/diabetes-for-alltid/2012/07/bra-bevis-pa-hur-bra-det-ar-med-planering/</link>
		<comments>http://blogg.vardguiden.se/diabetes-for-alltid/2012/07/bra-bevis-pa-hur-bra-det-ar-med-planering/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Jul 2012 07:37:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jenny Gustafsson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hälsa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogg.vardguiden.se/diabetes-for-alltid/2012/07/bra-bevis-pa-hur-bra-det-ar-med-planering/</guid>

		<description><![CDATA[<p>Godmorgon!</p>
<p>Jag gick och la mig med ett blodsocker på <strong>13,0</strong> och vaknar med lågt blodsocker. Nästa gång jag springer en mil, eller under milen också för den delen, så måste jag sänka min Lantus-dos. Varför gjorde jag inte det igår då? Jo det är enkelt. Igår kl 18 när jag tog Lantus så visste jag inte att jag skulle ut och springa några timmar senare. Dessutom trodde jag inte att jag skulle vakna låg när jag la mig så högt som jag gjorde i natt.</p>
<p>Det här visar verkligen hur bra det är med planering och också hur bra diabetes är på att överraska. För det är inte givet att jag skulle vakna på <strong>3,1</strong> under dessa omständigheter, även om jag idag vet precis varför det blev såhär.</p>
<p>Men ingen skada skedd, det är bara att gå ner och äta frukost. Jag vaknade bara några minuter innan mitt alarm ringde. <img src='http://blogg.vardguiden.se/diabetes-for-alltid/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></description>

		<wfw:commentRss>http://blogg.vardguiden.se/diabetes-for-alltid/2012/07/bra-bevis-pa-hur-bra-det-ar-med-planering/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Milen &#8211; ett bra avslut på dagen</title>
		<link>http://blogg.vardguiden.se/diabetes-for-alltid/2012/07/milen-ett-bra-avslut-pa-dagen/</link>
		<comments>http://blogg.vardguiden.se/diabetes-for-alltid/2012/07/milen-ett-bra-avslut-pa-dagen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Jul 2012 22:23:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jenny Gustafsson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hälsa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogg.vardguiden.se/diabetes-for-alltid/2012/07/milen-ett-bra-avslut-pa-dagen/</guid>

		<description><![CDATA[<p>Ikväll följde jag med min lillebror ut och sprang och när vi kom hem såg vi att det precis blev en mil. Jag klarade det på under en timme vilket jag är nöjd med med tanke på att jag inte tränat på några veckor. Nu hoppas jag att detta håller mitt blodsocker bra imorgon. Träning brukar göra susen. <img src='http://blogg.vardguiden.se/diabetes-for-alltid/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<p><a href="http://blogg.vardguiden.se/diabetes-for-alltid/files/2012/07/20120715-002252.jpg"><img src="http://blogg.vardguiden.se/diabetes-for-alltid/files/2012/07/20120715-002252.jpg" alt="20120715-002252.jpg" class="alignnone size-full" /></a></p>
]]></description>

		<wfw:commentRss>http://blogg.vardguiden.se/diabetes-for-alltid/2012/07/milen-ett-bra-avslut-pa-dagen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lill-Mickel i Bamse får diabetes</title>
		<link>http://blogg.vardguiden.se/diabetes-for-alltid/2012/07/lill-mickel-i-bamse-far-diabetes/</link>
		<comments>http://blogg.vardguiden.se/diabetes-for-alltid/2012/07/lill-mickel-i-bamse-far-diabetes/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jul 2012 17:19:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jenny Gustafsson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blodsockervärden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogg.vardguiden.se/diabetes-for-alltid/?p=802</guid>

		<description><![CDATA[<p>Till hösten lanserar Svenska Diabetesförbundet en tematidning om typ 1-diabetes tillsammans med tidningen Bamse. <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/diabetesfoerbundet/news/view/lill-mickel-fraan-tidningen-bamse-faar-diabetes-i-tematidning-41476" target="_blank"><strong>Här</strong></a> kan du läsa forsättningen på artikeln.</p>
<p>Jag tror att detta är ett jättebra sätt att upplysa om diabetes. Ju tidigare man börjar upplysa om vad diabetes är, desto bättre. <img src='http://blogg.vardguiden.se/diabetes-for-alltid/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Hoppas att det är bra med er! Med mig är det upp och ner. Tidigare idag sjönk mitt blodsocker till <strong>2,7 </strong>och för en stund sedan var det <strong>18,6 </strong>istället. Hoppas att det skärper sig snart. <img src='http://blogg.vardguiden.se/diabetes-for-alltid/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></description>

		<wfw:commentRss>http://blogg.vardguiden.se/diabetes-for-alltid/2012/07/lill-mickel-i-bamse-far-diabetes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Beställning på hjälpmedel gjord via Mina vårdkontakter</title>
		<link>http://blogg.vardguiden.se/diabetes-for-alltid/2012/07/bestallning-pa-hjalpmedel-gjord-via-mina-vardkontakter/</link>
		<comments>http://blogg.vardguiden.se/diabetes-for-alltid/2012/07/bestallning-pa-hjalpmedel-gjord-via-mina-vardkontakter/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jul 2012 08:51:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jenny Gustafsson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hälsa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogg.vardguiden.se/diabetes-for-alltid/2012/07/bestallning-pa-hjalpmedel-gjord-via-mina-vardkontakter/</guid>

		<description><![CDATA[<p>Godmorgon på er!<br />
De senaste dagarna har jag varit lite stressad varje gång jag ska mäta mitt blodsocker eftersom att jag inte har så många teststickor kvar. Nu tog jag äntligen mod till mig och satte mig vid datorn för att logga in på <strong>Mina vårdkontakter</strong>, och det fungerade! Och inom några minuter var en beställning gjord som kommer om några dagar.<br />
Jag säger bara det: ni som inte använder mina vårdkontakter, ni har missat något. Det blir så mycket enklare! <img src='http://blogg.vardguiden.se/diabetes-for-alltid/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
<p><a href="http://blogg.vardguiden.se/diabetes-for-alltid/files/2012/07/20120709-104352.jpg"><img src="http://blogg.vardguiden.se/diabetes-for-alltid/files/2012/07/20120709-104352.jpg" alt="20120709-104352.jpg" class="alignnone size-full" /></a></p>
]]></description>

		<wfw:commentRss>http://blogg.vardguiden.se/diabetes-for-alltid/2012/07/bestallning-pa-hjalpmedel-gjord-via-mina-vardkontakter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
